Posiciones
Italia 2025-2026
al lunes 13 abril del 2026

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Inter 32 24 3 5 75 29 46 75
2 Napoli 32 20 6 6 48 31 17 66
3 Milan AC 32 18 9 5 47 27 20 63
4 Juventus 32 17 9 6 55 29 26 60
5 Como 32 16 10 6 56 26 30 58
6 Roma 32 18 3 11 45 28 17 57
7 Atalanta 32 14 11 7 44 28 16 53
8 Bologna 32 14 6 12 42 37 5 48
9 Sassuolo 32 13 6 13 39 41 -2 45
10 Lazio 31 11 11 9 32 29 3 44
11 Udinese 31 12 6 13 37 41 -4 42
12 Torino 32 11 6 15 37 54 -17 39
13 Parma 32 8 12 12 23 40 -17 36
14 Genova 32 8 9 15 36 45 -9 33
15 Fiorentina 31 7 11 13 36 44 -8 32
16 Cagliari 31 8 8 15 32 43 -11 32
17 Cremonese 32 6 9 17 26 47 -21 27
18 Lecce 32 7 6 19 21 45 -24 27
19 Verona 32 3 9 20 23 55 -32 18
20 Pisa 32 2 12 18 23 58 -35 18
21 Sampdoria 1 1 0 0 2 1 1 3
22 Avellino 1 0 0 1 1 2 -1 0
tabla porcentual